| 구분 | 출생연도 |
|---|---|
| 0세반 | ′25. 01. 01. 이후 출생 |
| 1세반 | ′24. 01. 01. ~ ′24. 12. 31. |
| 2세반 | ′23. 01. 01. ~ ′23. 12. 31. |
| 3세반 | ′22. 01. 01. ~ ′22. 12. 31. |
| 4세반 | ′21. 01. 01. ~ ′21. 12. 31. |
| 5세반 | ′20. 01. 01. ~ ′20. 12. 31. |
(단위 : 원)
| 자격구분 | 지원대상 | 지원비율 | 연령 | 지원단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보육료 | 야간 | 24시 | ||||
| 영유아 | 어린이집 이용 0~5세 |
100% | 0세반 | 584,000 | 584,000 | 876,000 |
| 1세반 | 515,000 | 515,000 | 772,500 | |||
| 2세반 | 426,000 | 426,000 | 639,000 | |||
| 3~5세반 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | |||
※적용시기: 25.1.1.~25.12.31.