경기도 인건비 지원 제외대상 |
---|
보조교사, 시간연장교사(인건비 지원 교사로 6시간 이상 근무자는 지원) 고용보험, 산업재해보상보험, 국민건강보험, 국민연금 미 가입 어린이집 및 4대 보험료 체납 어린이집 |
담임교사(보육교사, 특수교사)는 의정부시육아종합지원센터 소속 대체교사 지원 불가시 신청가능하며 센터에서 발급받은 ‘대체교사 지원 불가 확인서’ 제출
구분 | 지원사유 | 지원일수 | 지원대상 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
담임교사(연장보육 전담교사, 야간연장보육교사) 교사겸직원장 | 대표자 겸직 담임교사, 대표자 겸 교사겸직 원장 | 조리원 (조리사) |
||||
대체교사 지원사유 | 보수교육 (직무교육) | 5일 | ◯ | ◯ | X | |
본인결혼 (우선 지원) | 1~5일 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
연가 | 연간 1~20일 | |||||
예비군 훈련 | 훈련기간 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
건강검진 | 1일 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
어린이집 사후방문(컨설팅) 지원 | 회당 1일 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
보수교육(승급교육, 원장 사전직무교육) | 최대 10일 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
최우선 | 아동학대 후속조치를 위한 긴급보육 지원 등 (아동학대로 인한 격리조치 등) |
기간 제한없음 | ◯ | ◯ | ◯ | |
보육교사 권역보호를 위한 긴급지원 등 | 1~10일 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
가족상 | 배우자, 본인 및 배우자의 부모 | 5일 | ◯ | ◯ | ◯ | |
본인 및 배우자의 조부모, 외조부모 | 3일 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
본인 및 배우자의 형제자매 | 1일 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
본인 질병 등 사고 | 감염성 질환*, 긴급 수술, 교통사고, 질병 등 | 1~10일 최대 10일 |
◯ | ◯ | ◯ | |
모성보호 | 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료 | 1일 최대 3일 |
◯ | ◯ | ◯ | |
유산 (~11주 미만(5일) /12주~15주(10일)) |
5일 최대 10일 |
◯ | ◯ | ◯ | ||
임산부, 영유아, 미숙아 등의 건강관리 등 (산전관리, 건강검진, 예방접종 등) |
1일 최대 3일 |
◯ | ◯ | ◯ | ||
일·가정 양립 | 배우자 출산휴가 | 1일 최대 5일 |
◯ | ◯ | ◯ | |
가족돌봄휴가 (가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육) |
1일 최대 3일 |
◯ | ◯ | ◯ | ||
퇴직 | 보육교사의 퇴직** | 1~5일 최대 5일 |
◯ | ◯ | ◯ | |
경기도 자체기준 | 병가(유급) | 5일 이상 병원입원 (해당 입원사유로 인한 통원치료 기간도 지원 가능) |
40일 이내/년 | ◯ | X | ◯ |
출산전후휴가 | 고용보험기금에서 통상급여를 지급할 경우 지급기간 제외 | 90일 이내 | ◯ | X | ◯ | |
보육교사 직무스트레스 완화 프로그램 참가 (시군 자체 운영 포함) |
2일 이내 | ◯ | X | X |
* 「2024 경기도 보육사업 안내」 기준