일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 월요일 휴관 | 5 | 6 | 7 | 8 10:00~11:30 0명 13:30~15:00 0명 15:30~17:00 0명 | 9 10:00~11:30 6명13:30~15:00 13명 |
10 | 11 월요일 휴관 | 12 휴관 | 13 10:00~11:30 0명 13:30~15:00 25명 | 14 단체이용 13:30~15:00 25명 | 15 10:00~11:30 0명 13:30~15:00 0명 15:30~17:00 0명 | 16 10:00~11:30 23명13:30~15:00 23명 |
17 | 18 월요일 휴관 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 월요일 휴관 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 휴관 |
31 |